機種比較
機種 |
スタンダードタイプ |
ミドルタイプ | ロングタイプ | |
---|---|---|---|---|
SGBL-3C2-SR / SL | SGBL-3C2-MR / ML | SGBL-3C2-HR / HL | ||
概要 | またぎ高さ35~50cmの一般的な個浴に対応したスタンダードタイプ。デイサービスなど1日に多くの方が入浴する福祉施設様に最適です。ユニットバスにも設置可能です。 | 20~35cm程度のまたぎ高さに対応したミドルタイプ。個浴や大浴場など幅広くお使いいただけます。 | 0~20cmのまたぎ高さに対応したロングタイプ。床を掘り込んである大浴場でも、浴槽に深く浸かることができます。 | |
設置条件 | 対応浴室【幅】 | 2,000mm以上 | ||
適用浴室【奥行】 |
1,600mm以上 | |||
浴槽またぎ | 350~500mm | 200~350mm | 0~200mm | |
対応浴槽【長さ】 | 底面内法1,100mm以上 | |||
対応浴槽【幅】 | 底面内法500mm以上 | |||
ユニットバス対応 | ○ | × | × | |
昇降ストローク | 650mm | 800mm | 1,150mm | |
操作力 | 昇降ハンドル | 0.5~2.0kg | 0.5~2.5kg | 0.5~3.0kg |
同上回転数 | 約35回転 | 約50回転 | 約50回転 | |
横移動 | 0.5kg | |||
耐荷重 | 80kg | |||
1日あたりの推奨使用人数 | ~10人 | |||
重量 | 総重量 | 55kg | 56kg | 59kg |
本体 | 33kg | 34kg | 37kg | |
レール | 9kg | |||
シート (セパレートキャリー) |
12.5kg(20kg) | |||
価格(税込み) | 198万円~ | 220万円~ | 253万円~ |